DATEV TRIALOG-Magazin
Das Magazin für erfolgreiche Unternehmer und Selbstständige
DATEV TRIALOG-Magazin | ||
das Magazin für erfolgreiche Unternehmer und Selbstständig | ||
DATEV-Marktplatz Expo 2025: Partnerlösungen im Fokus | ||
10. Juni 2025 | Produkte & Lösungen | |
Auch 2025 lädt DATEV wieder zur virtuellen DATEV-Marktplatz Expo ein. Am 10. Juli haben Unternehmerinnen und Unternehmer die Gelegenheit, sich umfassend über rund 50 ausgewählte Softwarelösungen von DATEV-Marktplatz Partnern zu informieren – live und interaktiv. | ||
DATEV E-Rechnungsplattform bleibt bis Mitte 2026 kostenfrei | ||
04. Juni 2025 | Produkte & Lösungen | |
Bis zum 30. Juni 2026 hat DATEV den Zeitraum verlängert, in dem die DATEV E-Rechnungsplattform kostenfrei genutzt werden können. | ||
Lohnabrechnung digital und zeitsparend mit DATEV Personal umsetzen | ||
04. Juni 2025 | Produkte & Lösungen | |
Die Steuerberatungskanzlei übernimmt die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnung, doch die Vielzahl an notwendigen Daten und Dokumenten muss vom Unternehmen bereitgestellt werden. Als moderne Cloud-Lösung vereinfacht DATEV Personal diesen Austausch. | ||
Konsolidierte Abschlüsse professionell und effizient erstellen | ||
04. Juni 2025 | Produkte & Lösungen | |
Um den wachsenden Ansprüchen an transparenten und aussagekräftigen Finanzberichten gerecht zu werden, ist ein klar strukturierter Gruppenabschluss unverzichtbar. Die Software DATEV Konsolidierung unterstützt hierbei effizient alle Konsolidierungsprozesse. | ||
Rechtssicher durch die Pflegebuchführungsverordnung (PBV) | ||
27. Mai 2025 | Buchführung & Bilanz | |
Wenn Pflegedienste mehr als sechs Vollzeitkräfte beschäftigen, fallen sie zumeist unter die Pflegebuchführungsverordnung (PBV). Im Kern geht es beim PBV-Gesetz um die strikte Trennung von Umsätzen aus Pflegeleistungen und anderen Dingen, wie etwa der Vermietung. | ||
Digitalisierung im Handwerk: kaufmännische Prozesse optimieren | ||
23. Mai 2025 | Produkte & Lösungen | |
Digitale Lösungen helfen Handwerksbetrieben, ihre kaufmännischen Prozesse zu optimieren und wertvolle Zeit zu sparen. Ein Praxisbeispiel zeigt, wie sich die Software kwp-bnWin.net im Zusammenspiel mit DATEV-Lösungen bewährt hat. | ||
KLR: Ein Überblick über die Kosten- und Leistungsrechnung | ||
20. Mai 2025 | Buchführung & Bilanz | |
Mit der Kosten- und Leistungsrechnung – kurz KLR – haben Unternehmen ein wichtiges Steuerungsinstrument an der Hand. Damit erhalten sie einen umfassenden Überblick über ihre gesamte Wertschöpfungskette. Außerdem liefert die KLR wesentliche Daten für die Kalkulation. | ||
Standardkontenrahmen: Das System für die Buchführung | ||
13. Mai 2025 | Buchführung & Bilanz | |
Der Standardkontenrahmen (SKR) sorgt für die nötige Struktur im Buchhaltungssystem des Unternehmens. Auf dieser Basis lassen sich die individuell passenden Konten für die Finanzbuchhaltung zusammenstellen. Zudem ist die Vergleichbarkeit über mehrere Wirtschaftsjahre gesichert. | ||
Kassenführung in der Gastronomie: Neues Fachbuch für mehr Know-how | ||
12. Mai 2025 | Produkte & Lösungen | |
Die ordnungsgemäße Kassenführung wird für die Betreiber von Gastronomiebetrieben zu einer zentralen Herausforderung, um keine nachteiligen Rechtsfolgen gegen sich in Kauf nehmen zu müssen. Im DATEV-Fachbuch erfahren Sie mehr über die Regelungen und was die Prüfenden dürfen. | ||
DATEV Kassenmeldung: Lösung für die Kassenmeldepflicht | ||
07. Mai 2025 | Produkte & Lösungen | |
Auf der Plattform MeinFiskal steht die neue Lösung DATEV Kassenmeldung zur Verfügung. Unternehmen übermitteln mit ihr einfach und sicher Daten an die Finanzverwaltung. | ||
Quelle: www.datev.de